Retrait
Avenue du Mont-d'Or 48 1007 Lausanne
February 19, 2026 13:00
Retour
Avenue du Mont-d'Or 48 1007 Lausanne
February 28, 2026 02:00
| QTE | Prix unitaire | Sous-total |
| 9 Jours | CHF 85.10 | CHF 714.81 |
| Prix Location Véhicule | CHF 714.81 | |
| Km gratuits | 200 km / jour | |
| QTE | Prix unitaire | Sous-total |
| 1 x | CHF 14.76 | CHF 132.84 |
| Assurance de franchise (obligatoire) pour 9 jour(s). | ||
|
Franchise de CHF 1000 (Âge plus de 25 ans)
|
||
| Prix Assurance de Franchise | CHF 132.84 | |
| Total | CHF 729.57 |